溶剤ベース製品
P=プライマー C=トップコート S=シングルコート ST=特殊
CUR=一般的なゴム(NR、SBR、CR、BR、IR)
NA=推奨しません NAP=推奨しませんが入手可能です MP=事前ベーキングが必要です
PV=加硫後の接着に適用可能です
参照製品 | タイプ1 | マッチングトップコート | 接着可能な弾力性2 | 推奨乾燥膜厚(μm) | 予備焼成3 | 推奨接着温度範囲 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
ポリトン 815GB | P | ポリトン 823GB ポリトン 824 ポリトン 826TGB ポリトン 827 ポリトン 829GB | カー | 5-10 | 該当なし | |
ポリトン813 | P | ポリトン 823GB ポリトン 824 ポリトン 826TGB ポリトン 827 ポリトン 829GB | カー | 5-10 | 該当なし |
参照製品 | タイプ1 | マッチングトップコート | 接着可能な弾力性2 | 推奨乾燥膜厚(μm) | 予備焼成3 | 推奨接着温度範囲 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
ポリトン 815GB | S | NBR、ACM、HNBR | 5-15 | 該当なし | 100-205 | |
ポリトン813 | S | NBR、ACM、HNBR | 5-15 | 該当なし | 90-185 | |
ポリトン 823GB | C | カー | 10~20 | NAP (最高165℃ 3分) | 130~190 | |
ポリトン824 | C | CUR、IIR、EPDM | 12-25 | NAP (最高165℃ 6分) | 125-195;PV | |
ポリトン 826TGB | C | CUR、IIR、EPDM | 12-25 | NAP (最高165℃ 8分) | 125-195 | |
ポリトン827 | C | CUR、IIR、EPDM | 12-25 | NAP (最高165℃ 5分) | 125-195 | |
ポリトン 829GB | C | CUR、IIR、EPDM | 12-25 | NAP (最高165℃ 6分) | 125-195;PV | |
ポリトン828 | C | IIR、EPDM | 12-20 | 該当なし | 125-205 |
参照製品 | タイプ1 | マッチングトップコート | 接着可能な弾力性2 | 推奨乾燥膜厚(μm) | 予備焼成3 | 推奨接着温度範囲 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
ポリトン830 | S | CUR、IIR、EPDM | 18~25歳 | 該当なし | 125-195 | |
ポリトン 823S | S | NR | 10~15歳 | 該当なし | 90~120 | |
ポリトン840 | ST | PU | 15~35歳 | MP (100℃~120℃ 2~4時間) | 90~120 | |
ポリトン841 | ST | PU | 15~35歳 | MP (100℃~120℃ 2~4時間) | 90~120 | |
ポリトン843 | ST | PU | 15~35歳 | MP (100℃~120℃ 2~4時間) | 90~120 | |
ポリトン845 | ST | PET、PA、EPDM | 30~50 | MP (100℃~120℃ 2~4時間) | 190-230 |
水ベースの製品
P=プライマー C=トップコート S=シングルコート ST=特殊
CUR=一般的なゴム(NR、SBR、CR、BR、IR)
NA=推奨しません NAP=推奨しませんが入手可能です MP=事前ベーキングが必要です
PV=加硫後の接着に適用可能です
参照製品 | タイプ1 | マッチングトップコート | 接着可能な弾力性2 | 推奨乾燥膜厚(μm) | 予備焼成3 | 推奨接着温度範囲 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
ポリトン8015 | P | ポリトン8021 | CUR、IIR、EPDM | 5-10 | 該当なし | 150~180 |
ポリトン8021 | C | CUR、IIR、EPDM | 15~25歳 | NAP (最高165℃ 6分) | 150~180 |
耐摩耗性
優れた断熱性
良好な粘度
高温および低温
耐性
耐油性